Geeltinten: RAL 1000 groenbeige t/m RAL 1037 zonnegeel
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 |
groenbeige | beige | zandgeel | signaalgeel | goudgeel | honinggeel |
RAL 1006 | RAL 1007 | RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 |
maisgeel | narcissengeel | bruinbeige | citroengeel | parelwit | ivoorkleurig |
RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 |
licht ivoorkleurig | zwavelgeel | saffraangeel | zinkgeel | grijsbeige | olijfgeel |
RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1026 | RAL 1027 | RAL 1028 |
koolzaadgeel | verkeersgeel | okergeel | briljantgeel | kerriegeel | meloengeel |
RAL 1032 | RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 1035 | RAL 1036 | RAL 1037 |
bremgeel | dahliageel | pastelgeel | parelmoergrijs | parelmoergoud | zonnegeel |
Oranjetinten: RAL 2000 geeloranje t/m RAL 2013 parelmoeroranje
RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2005 |
geeloranje | roodoranje | vermiljoen | pasteloranje | zuiver oranje | briljant oranje |
RAL 2007 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 |
briljant lichtoranje | licht roodoranje | verkeersoranje | signaaloranje | dieporanje | zalmoranje |
RAL 2013 | |||||
parelmoeroranje |
Roodtinten: RAL 3000 vuurrood t/m RAL 3033 parelmoerlichtrood
RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 |
vuurrood | signaalrood | karmijnrood | robijnrood | purperrood | wijnrood |
RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
zwartrood | oxiderood | bruinrood | beigerood | tomaatrood | oudroze |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 |
lichtroze | koraalrood | bleekrood | aardbeirood | verkeersrood | zalmrood |
RAL 3024 | RAL 3026 | RAL 3027 | RAL 3028 | RAL 3031 | RAL 3032 |
briljantrood | briljant lichtrood | framboosrood | zuiverrood | oriëntrood | parelmoerdonkerrood |
RAL 3033 | |||||
parelmoerlichtrood |
Violettinten: RAL 4001 roodlila t/m RAL 4012 parelmoerlichtviolet
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 |
roodlila | roodpaars | heidepaars | bordeauxpaars | blauwlila | verkeerspurper |
RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 4011 | RAL 4012 |
purperviolet | signaalviolet | pastelviolet | telemagenta | parelmoerdonkerviolet | parelmoerlichtviolet |
Blauwtinten: RAL 5000 paarsblauw t/m RAL 5026 parelmoernachtblauw
RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 |
paarsblauw | groenblauw | ultramarijnblauw | saffierblauw | zwartblauw | signaalblauw |
RAL 5007 | RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 |
briljantblauw | grijsblauw | azuurblauw | gentiaanblauw | staalblauw | lichtblauw |
RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 |
kobaltblauw | duifblauw | hemelsblauw | verkeersblauw | turkooisblauw | capriblauw |
RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 5025 |
oceaanblauw | waterblauw | nachtblauw | verblauw | pastelblauw | parelmoerblauw |
RAL 5026 | |||||
parelmoernachtblauw |
Groentinten: RAL 6000 patinagroen t/m RAL 6038 briljantgroen
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 |
patinagroen | smaragdgroen | loofgroen | olijfgroen | blauwgroen | mosgroen |
RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 |
grijs olijfgroen | flessengroen | bruingroen | dennengroen | grasgroen | resedagroen |
RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6016 | RAL 6017 |
zwartgroen | rietgroen | geel olijfgroen | zwart olijfgroen | turkooisgroen | meigroen |
RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 |
geelgroen | witgroen | chroomoxidegroen | bleekgroen | bruin olijfgroen | verkeersgroen |
RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
varengroen | opaalgroen | lichtgroen | pijnboomgroen | mintgroen | signaalgroen |
RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 6035 | RAL 6036 | RAL 6037 | RAL 6038 |
mintturquoise | pastelturquoise | parelmoerdonkergroen | parelmoerlichtgroen | zuivergroen | briljantgroen |
Grijstinten: RAL 7000 pelsgrijs t/m RAL 7048 parelmoermuisgrijs
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 |
pelsgrijs | zilvergrijs | olijfgrijs | mosgrijs | signaalgrijs | muisgrijs |
RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 |
beigegrijs | kakigrijs | groengrijs | zeildoekgrijs | ijzergrijs | bazaltgrijs |
RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 |
bruingrijs | leigrijs | antracietgrijs | zwartgrijs | ombergrijs | betongrijs |
RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 7033 |
grafietgrijs | granietgrijs | steengrijs | blauwgrijs | kiezelgrijs | cementgrijs |
RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 |
geelgrijs | lichtgrijs | platinagrijs | stofgrijs | agaatgrijs | kwartsgrijs |
RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 | RAL 7046 |
venstergrijs | verkeersgrijs a | verkeersgrijs b | zijdegrijs | telegrijs 1 | telegrijs 2 |
RAL 7047 | RAL 7048 | ||||
telegrijs 4 | parelmoermuisgrijs |
Bruintinten: RAL 8000 groenbruin t/m RAL 8029 parelmoerkoper
RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 |
groenbruin | okerbruin | signaalbruin | leembruin | koperbruin | reebruin |
RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 |
olijfbruin | notenbruin | roodbruin | sepiabruin | kastanjebruin | mahoniebruin |
RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 |
chocoladebruin | grijsbruin | zwartbruin | oranjebruin | beigebruin | bleekbruin |
RAL 8028 | RAL 8029 | ||||
terrabruin | parelmoerkoper |
Wit- en Zwarttinten: RAL 9001 crèmewit t/m RAL 9023 parelmoerdonkergrijs
RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9006 |
crèmewit | grijswit | signaalwit | signaalzwart | gitzwart | blank aluminiumkleurig |
RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |
grijs aluminiumkleurig | zuiverwit | grafietzwart | verkeerswit | verkeerszwart | papyruswit |
RAL 9022 | RAL 9023 | ||||
parelmoerlichtgrijs | parelmoerdonkergrijs |